| Commit message (Collapse) | Author | Age | Files | Lines | |
|---|---|---|---|---|---|
| * | Made data source a git module | Your Name | 2021-05-01 | 6 | -5/+12 |
| | | |||||
| * | Added bash completion, amongst others | Your Name | 2021-05-01 | 23 | -198/+620 |
| | | |||||
| * | Removed data files from repo | Your Name | 2021-04-29 | 1029 | -42753/+435 |
| | | |||||
| * | Updated natural armor and skills | Your Name | 2021-04-20 | 330 | -1303/+1489 |
| | | |||||
| * | Started earnest work on cli | Your Name | 2021-04-19 | 12 | -155/+270 |
| | | |||||
| * | Rebased feature/item on entry | Your Name | 2021-04-16 | 16 | -98/+251 |
| | | |||||
| * | Added spells | Your Name | 2021-04-15 | 423 | -2262/+6277 |
| | | |||||
| * | Added spells | Your Name | 2021-04-13 | 329 | -249/+4664 |
| | | |||||
| * | Initial commit | Your Name | 2021-04-13 | 390 | -0/+61389 |
